| 项目/日期 |
11
周四
|
12
周五
|
13
周六
|
14
周日
|
15
周一
|
16
周二
|
17
周三
|
18
周四
|
19
周五
|
20
周六
|
21
周日
|
22
周一
|
23
周二
|
金牌数 | 天数 |
| 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
|
|
36 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 14 | 50 | 6 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | |||||||
| 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 | 7 | |||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 34 | 25 | 46 | 32 | 35 | 44 | 35 | 5 | 306 | ||
| 项目/日期 |
11
周四
|
12
周五
|
13
周六
|
14
周日
|
15
周一
|
16
周二
|
17
周三
|
18
周四
|
19
周五
|
20
周六
|
21
周日
|
22
周一
|
23
周二
|
金牌数 | 天数 |